| Potência Máxima | 6600W (6,6kW) |
| Potência Nominal | 5500W (5,5kW) |
| Frequência | 60Hz |
| Tensão Nominal | 110/220Vca – Circuitos Monofásicos |
| Fator de Potência | 1 |
| Regulador de Tensão | Tecnologia AVR |
| Modelo | SFE390E (Monocilíndrico, 4 Tempos, Refrigerado à Ar) |
| Deslocamento | 389cc |
| Potência Máxima | 13HP (3600RPM) |
| Partida | Manual e Elétrica |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 25L |
| Capacidade do Tanque de Óleo Lubrificante | 1,1L |
| Filtro de Ar | Elemento de Espuma |
| Alarme de Baixo Nível de Óleo Lubrificante | Sim |
| Dimensional (CxLxA) | 805 x 540 x 580 mm |
| Peso Bruto | 94,8kg |
| Bateria | 12Vcc 15Ah |
| Medidor de Combustível | Sim |
| Voltímetro | Sim |
| Disjuntor CA | Sim |
| Kit Rodas e Alça de Manuseio | Sim |
| 1 x de R$5.678,00 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 2 x de R$2.839,00 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 3 x de R$1.892,66 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 4 x de R$1.419,50 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 5 x de R$1.135,60 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 6 x de R$946,33 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 7 x de R$811,14 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 8 x de R$709,75 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 9 x de R$630,88 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 10 x de R$567,80 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 11 x de R$516,18 sem juros | Total R$5.678,00 | |
| 12 x de R$473,16 sem juros | Total R$5.678,00 |
