| Potência Máxima | 9300W (9,3kW) |
| Potência Nominal | 8400W (8,4kW) |
| Frequência | 60Hz |
| Tensão Nominal | 110/220Vca – Circuitos Monofásicos |
| Fator de Potência | 1 |
| Regulador de Tensão | Tecnologia AVR |
| Modelo | SFE460E (Monocilíndrico, 4 Tempos, Refrigerado à Ar) |
| Deslocamento | 459cc |
| Potência Máxima | 17HP (3600RPM) |
| Partida | Manual e Elétrica |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 25L |
| Capacidade do Tanque de Óleo Lubrificante | 1,1L |
| Filtro de Ar | Elemento de Espuma |
| Alarme de Baixo Nível de Óleo Lubrificante | Sim |
| Dimensional (CxLxA) | 805 x 540 x 580 mm |
| Peso Bruto | 98,5kg |
| Bateria | 12Vcc 15Ah |
| Medidor de Combustível | Sim |
| Volômetro | Sim |
| Disjuntor CA | Sim |
| Kit Rodas e Alça de Manuseio | Sim |
| 1 x de R$6.586,00 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 2 x de R$3.293,00 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 3 x de R$2.195,33 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 4 x de R$1.646,50 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 5 x de R$1.317,20 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 6 x de R$1.097,66 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 7 x de R$940,85 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 8 x de R$823,25 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 9 x de R$731,77 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 10 x de R$658,60 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 11 x de R$598,72 sem juros | Total R$6.586,00 | |
| 12 x de R$548,83 sem juros | Total R$6.586,00 |
